RRR-L11四排座老爺車(chē)技術(shù)參數(shù)(11座)
整車(chē)的主要配置: | |
電器系統(tǒng) | 電機(jī):72V 7.5KW高效高速交流電機(jī) |
電池:9*8V150AH大容量深循環(huán)牽引動(dòng)力蓄電池(免維護(hù)) | |
充電器:全自動(dòng)高頻高效脈沖式充電器,輸入電壓交流110V/220V,50Hz;輸出直流72V,25A,通過(guò)CE認(rèn)證 | |
控制器:CMOS無(wú)級(jí)變速系統(tǒng),帶自動(dòng)防倒滑功能,下坡限速,個(gè)性化程序設(shè)計(jì) | |
加速器:原裝電感式無(wú)接觸變速系統(tǒng) | |
底 盤(pán) | 框架式、高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu),熱噴鋅及面漆雙重防銹處理 |
車(chē)身覆蓋件 | 優(yōu)質(zhì)鋼板一次沖壓成型、汽車(chē)鈑金標(biāo)準(zhǔn)工藝涂裝,具有抗撞擊功能 |
后 軸 | 電機(jī)直連式整體后橋,帶主減速及差速器 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 雙回路四輪液壓制動(dòng)(前碟后鼓),并帶機(jī)械式駐車(chē)(手剎) |
前懸系統(tǒng) | 多片式鋼板彈簧及筒式液壓減震式非獨(dú)立懸掛 |
后懸系統(tǒng) | 多片式鋼板彈簧及筒式液壓減震式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 單級(jí)齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),帶轉(zhuǎn)向自動(dòng)回位功能,EUC電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
照明系統(tǒng) | 前大燈、前轉(zhuǎn)向燈、后組合燈、倒車(chē)蜂鳴器、電喇叭 |
座椅系統(tǒng) | 一體式座椅系統(tǒng),符合人機(jī)工程學(xué)原理,乘坐舒適;高仿真皮革座椅 |
頂 蓬 | 黑色帆布,具有重量輕、防水,防紫外線等功能 |
輪 胎 | 真空子午線微車(chē)輪胎,規(guī)格型號(hào)為:6.00-13LT |
儀表板 | 帶點(diǎn)火開(kāi)關(guān)、電量表、方向選擇開(kāi)關(guān)、轉(zhuǎn)向指示燈、制動(dòng)指示燈、小時(shí)計(jì)等 |
前擋風(fēng)玻璃 | 可折疊式高強(qiáng)度有機(jī)玻璃 |
選 裝 | 雨簾、調(diào)頻收音機(jī)、遮陽(yáng)簾、帶備胎備胎架、鋼化直玻璃帶雨刮 |
整車(chē)主要技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo): | |
整車(chē)重量 | 950kg |
長(zhǎng)×寬×高 | 4700×1520×1950mm |
軸 距 | 3260mm |
前 輪 距 | 1290mm |
后 輪 距 | 1220mm |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5500mm |
座位數(shù) | 11座 |
載 重 | 880kg(包括司機(jī)、乘客和貨物) |
最大行駛里程 | ≥100km |
最小離地間隙 | 170mm |
最小制動(dòng)距離 | ≤5m |
爬坡能力 | 30% |
最大噪音 | ≤60db |
最大前進(jìn)速度 | 24-30km/h |
最大后退速度 | 9—13km/h |