產(chǎn)品支持定制
6桶環(huán)衛(wèi)車 詳細(xì)配置表
整車的主要配置: | |
電器系統(tǒng) | 電機(jī):48V 5KW高效高速交流電機(jī) |
電池:6*8V150AH大容量深循環(huán)牽引動(dòng)力蓄電池 | |
充電器:全自動(dòng)高頻高效脈沖式充電器,輸入電壓交流110V/220V,50Hz;輸出直流48V,25A | |
控制器:CMOS無(wú)級(jí)變速系統(tǒng),帶自動(dòng)防倒滑功能,下坡限速,個(gè)性化程序設(shè)計(jì) | |
加速器:原裝電感式無(wú)接觸變速系統(tǒng) | |
底 盤 | 框架式、高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu),熱噴鋅及面漆雙重防銹處理 |
車身覆蓋件 | 高強(qiáng)度抗沖擊復(fù)合材料車身(PT+PBT合金注塑前罩)具有抗撞擊功能 |
后 軸 | 電機(jī)直連式整體后橋,帶主減速及差速器 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 雙回路四輪液壓制動(dòng)(前碟/后鼓),并帶機(jī)械式駐車(手剎) 剎車助力 |
前懸系統(tǒng) | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 |
后懸系統(tǒng) | 多片式鋼板彈簧及筒式液壓減震式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 單級(jí)齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),帶轉(zhuǎn)向自動(dòng)回位功能、ECU電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
照明系統(tǒng) | 前大燈、前轉(zhuǎn)向燈、后組合燈、倒車蜂鳴器、電喇叭 |
座椅系統(tǒng) | 分體式座椅系統(tǒng),可前后調(diào)節(jié)距離,符合人機(jī)工程學(xué)原理,乘坐舒適 |
頂 蓬 | 黑色帆布,具有重量輕、防水,防紫外線等功能 |
輪 胎 | 真空子午線微車輪胎,規(guī)格型號(hào)為:185/70-R13 |
儀表板 | 帶點(diǎn)火開關(guān)、電量表、方向選擇開關(guān)、轉(zhuǎn)向指示燈、制動(dòng)指示燈、小時(shí)計(jì)等 |
前擋風(fēng)玻璃 | 汽車用安全鋼化玻璃 |
選 裝 | 雨簾、調(diào)頻收音機(jī)、遮陽(yáng)簾、風(fēng)扇 |
整車主要技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo): | |
整車重量 | 830kg |
長(zhǎng)×寬×高 | 3550×1460×1900mm |
軸 距 | 2300mm |
輪 距 | 前:1220mm 后:1120mm |
平臺(tái):長(zhǎng)×寬×高 | 1960×1410×500 mm |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4500mm |
座位數(shù) | 2座 |
載 重 | 800kg(包括司機(jī)、乘客和貨物) |
最大行駛里程 | ≥100km |
最小離地間隙 | 170mm |
最小制動(dòng)距離 | ≤5m |
爬坡能力 | 30% |
最大噪音 | ≤60db |
最大前進(jìn)速度 | 24-30km/h |
最大后退速度 | 9—13km/h |
翻板參數(shù) | 額定載重量:500KG 額定電壓:12V 油箱容積:3L 翻板尺寸為:960×1410mm |
裝載垃圾桶數(shù)量 | 6個(gè)容量為240升垃圾桶 |