本產(chǎn)品支持定制
RRR-D02電動(dòng)工作車技術(shù)參數(shù)
整車的主要配置: | |||
電器系統(tǒng) | 電機(jī):48V 5KW高效高速交流電機(jī) | ||
電池:8*6V大容量深循環(huán)牽引動(dòng)力蓄電池 | |||
充電器:全自動(dòng)高頻高效脈沖式充電器,輸入電壓交流110V/220V,50Hz;輸出直流48V,25A, | |||
控制器:CMOS無(wú)級(jí)變速系統(tǒng),帶自動(dòng)防倒滑功能,下坡限速,個(gè)性化程序設(shè)計(jì) | |||
加速器:原裝電感式無(wú)接觸變速系統(tǒng) | |||
底 盤(pán) | 框架式、高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu),熱噴鋅及面漆雙重防銹處理 | ||
車身覆蓋件 | 高強(qiáng)度抗沖擊復(fù)合材料車身(PT+PBT合金注塑前罩)具有抗撞擊功能 | ||
后 軸 | 電機(jī)直連式整體后橋,帶主減速及差速器 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 雙回路四輪液壓制動(dòng)(前碟后鼓),并帶機(jī)械式駐車(手剎) | ||
前懸系統(tǒng) | 單A型臂,螺旋彈簧減震器 | ||
后懸系統(tǒng) | 多片式鋼板彈簧及筒式液壓減震式非獨(dú)立懸掛 | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 單級(jí)齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),帶轉(zhuǎn)向自動(dòng)回位功能 | ||
照明系統(tǒng) | 前大燈、制動(dòng)燈、倒車蜂鳴器,電喇叭 | ||
座椅系統(tǒng) | 分體式座椅系統(tǒng),可前后調(diào)節(jié)距離,符合人機(jī)工程學(xué)原理,乘坐舒適 | ||
輪 胎 | 真空子午線微車輪胎,規(guī)格型號(hào)為:前22×9.5-10 后24×12-12 | ||
儀表板 | 帶點(diǎn)火開(kāi)關(guān)、電量表、方向選擇開(kāi)關(guān)、轉(zhuǎn)向指示燈、小時(shí)計(jì)等 | ||
前擋風(fēng)玻璃 | 汽車用安全鋼化玻璃 | ||
頂 篷 | 選配 | ||
選裝配件 | 雨簾、貨箱防護(hù)鋁板、公路胎/草地胎/越野胎、公路胎/草地胎/越野胎、 | ||
整車主要技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo): | |||
整車重量 | 680kg | 載 重 | 660kg |
長(zhǎng)×寬×高 | 2750×1550×1185mm | 最大行駛里程 | ≥100km |
貨箱:長(zhǎng)×寬×高 | 1200×1280×230mm | 最小離地間隙 | 170mm |
軸 距 | 1860mm | 最小制動(dòng)距離 | ≤5m |
前 輪 距 | 1320mm | 爬坡能力 | 30% |
后 輪 距 | 1190mm | 最大噪音 | ≤60db |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3700mm | 最大前進(jìn)速度 | 24-30km/h |
座位數(shù) | 2座 | 最大后退速度 | 9—13km/h |





